
商品情報
リュクス(Luxe)
											商品基本情報
| 種類別 | プロセスチーズ | 
|---|---|
| 内容量 | 1kg | 
| 成分組成 | ー | 
| 原材料名 | 生乳(北海道産)、食塩/乳化剤 | 
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 | 
| 賞味期限 | 12ヶ月(製造日を含む) | 
| 発売日 | - | 
| 希望小売価格 | オープン価格 | 
栄養成分表示 100g当たり
| エネルギー | 339kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 8.0g | 
| 脂質 | 32.5g | 
| 炭水化物 | 3.5g | 
| 食塩相当量 | 0.9g | 
アレルゲン情報
乳成分
						
					
											
| 種類別 | プロセスチーズ | 
|---|---|
| 内容量 | 1kg | 
| 成分組成 | ー | 
| 原材料名 | 生乳(北海道産)、食塩/乳化剤 | 
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 | 
| 賞味期限 | 12ヶ月(製造日を含む) | 
| 発売日 | - | 
| 希望小売価格 | オープン価格 | 
| エネルギー | 339kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 8.0g | 
| 脂質 | 32.5g | 
| 炭水化物 | 3.5g | 
| 食塩相当量 | 0.9g | 
生乳はすべて北海道産、濃厚でありながら、クセがなく、料理、デザートなんでも相性抜群です。